Seetüchtigkeit | Kategorie | A | hochseetauglich | ||
Für ausgedehnte Fahrten mit Windstärke über 8 Bft. und signifikanten Wellen über 4 m. | |||||
Verdrängungszahl | 5.3 | : | 1 | Cruiser medium | |
Verhältnis Verdrängung : Länge | 166.3 | Angleiten möglich | |||
Verhältnis Länge : Breite | 3 | : | 1 | normalbreite Yacht | |
Verhältnis Länge : Tiefgang | 5.6 | : | 1 | normaler Tiefgang | |
Verhältnis LWL : BWL | 3.3 | : | 1 | Anfangsstabilität i.O. | |
Ballastanteil | 33 | % | normaler Ballastanteil | ||
Zuladungsanteil | 22 | % | normale Zuladung | ||
Grösstes aufrichtendes Moment bei | 60 | Grad Krängung | Endstabilität normal | ||
Kenterpunkt bei | > 160 | Grad Krängung | normale Sicherheit | ||
Theoretische Rumpfgeschwindigkeit | 7.4 | Kn | ca. 14 km/h | ||
maximale Amwind-Geschwindigkeit | segeln | ca. | 8.0 | Kn | ca. 15 km/h |
maximale Raumwind-Geschwindigkeit | segeln | ca. | 12.0 | Kn | ca. 22 km/h |
Amwind-Segeltragzahl | 4.3 | Amwind normalschnell | |||
Amwind-Eigenschaften | 70 | % | Amwind gut | ||
Raumwind-Segeltragzahl | 6.2 | Raumwind normal | |||
Betakelungszahl | 0.8 | : | 1 | normalbetakelt | |
Segelfläche:Unterwasserfläche | 2.1 | : | 1 | grosse nasse Fläche | |
Grösstes Fahrleistungspotential unter Segeln | bei | 3.25 | Bft. | Windstärken | |
Spezifische Motorenleistung (PS:P) | 6 | : | 1 | gut motorisiert | |
Halbe Fahrt unter Motor | 2000 | UMP | 5.5 | Kn | ca. 10 km/h |
Marschfahrt (3/4) unter Motor | 3000 | UMP | 7.3 | Kn | ca. 14 km/h |
Vollgas unter Motor | 3600 | UMP | 8.2 | Kn | ca. 15 km/h |
Dieselverbrauch | 1 - 3 | l/Std. | 0.33 - 0.5 | l/sm | |
Reichweite unter Motor | 75 - 25 | Std. | 225 - 160 | sm |
Über die Seitennavigation findest Du die zurückgelegten Routen sowie Berichte, Fotos und Videos