Zeitspanne | 23. März - 02. Juli 2012 und 31. August - 15. Oktober 2012 44 Tage unterwegs auf See 102 Hafen- und Landtage |
Distanzen | 669 Seemeilen gesegelt 822 Seemeilen unter Motor 1491 Seemeilen total unterwegs auf See |
Durchschnitt Minimum Maximum | 34 Seemeilen durchschnittlich je Törntag kleinstes Tagesetmal 10 Seemeilen grösstes Tagesetmal 75 Seemeilen |
Rekord-Geschwindigkeit | 11.8 Knoten unter Segel = rund 22 km/h am 07.04.2012 Nähe Capo del Arma (I) |
Motor | 204 Betriebsstunden 342 Liter Diesel verbraucht rund 1.7 l/Std. bzw. 0,4 l/sm |
Wetter unterwegs | 24 Tage sonnig 14 Tage bewölkt 1 Tag bedeckt 5 Tage mit Regen |
Wind unterwegs | 2 Tage absolute Flaute 11 Tage Leichtwind (max. 1 - 2 Bft.) 27 Tage Mittelwind (max. 3 - 4 Bft.) 4 Tage Starkwind (max. 5 - 8 Bft.) |
Seegang unterwegs | 4 Tage absolut glatte See 13 Tage sehr ruhige See (max. 25 cm Wellen) 20 Tage ruhige See (max. 75 cm Wellen) 7 Tage bewegte See (max. 2.5 m Wellen). |
Über die Seitennavigation findest Du die Berichte, Bilder und Videos dazu.