Typ | Hanse 342 | Serien-/Segelnummer | SUI 454 | ||||
Funkrufzeichen (2011 - 2013) | HBY4476 | MMSI | 269102960 | ||||
Designer | Judel/Vrolijk, D-27568 Bremerhaven, Deutschland | ||||||
Bauwerft in Deutschland | Hanseyachts, D-17489 Greifswald, Deutschland | ||||||
Baujahr | 2006 | Baumaterial | GFK-Sandwich | ||||
Verkäuferin in der Schweiz | Bodensee Yachting AG, CH-9422 Staad-Buriet, Schweiz | ||||||
CE-Zertifikat | Kategorie | A (Hochsee für Wellen > 4 m und Wind > 8 Bft.) | |||||
Expertise für Eintrag ins Seeschifffahrts-Register | Jonas Panacek, Yacht Design, CH-8044 Zürich | ||||||
Kasko-/Haftpflicht-Versicherung | Pantaenius Versicherung, D-20457 Hamburg, Deutschland | ||||||
Versicherungsnachweis | Mannheimer Versicherung, CH-8002 Zürich, Schweiz | ||||||
Schweizer Flaggenschein | Registernummer | 05436 | |||||
Zulassung inkl. Rettungsinsel | normal | 2 | Personen | maximal | 4 (- 8) | Personen | |
Länge (Schale) | LOA | 10.35 | m | ||||
Breite | B | 3.40 | m | ||||
Tiefgang (Kiel) | TDE | 1.85 | m | ||||
Verdrängung (Leergewicht) | inkl. Wasser- und Dieseltank | P | 5.10 | t | |||
Ballast (Kielgewicht) | K | 1.66 | t | ||||
Zuladung maximal | Z | 1.10 | t | ||||
Länge Konstruktionswasserlinie | LWL | 9.20 | m | ||||
Breite Wasserlinie | BWL | 2.80 | m | ||||
Masthöhe über Wasserlinie | (ohne Antenne/Windgeber) | MH | 16.05 | m | |||
Salon mit Navigations- und Küchenecke, Eignerkabine vorne, Gästekabine hinten, gräumiges WC mit Dusche und Zugang zu grosser Backskiste. | |||||||
Cockpit mit langen Teaksitzbänken, Hecklappe mit Heckdusche und verlängerter Badeleiter |
Über die Seitennavigation findest Du die zurückgelegten Routen sowie Berichte, Fotos und Videos